【数据要求】
项 目 | 指 标 | 实测数据 |
色 泽 | 淡黄色透明液体 | 合格 |
香 气 | 符合同一型号的标准样 | 合格 |
澄清度(25℃) | 符合同一型号的标准样 | 合格 |
折光指数(20℃) | 1.408±0.110 | 合格 |
相对密度(25/25℃) | 0.958 - 1.120 |
合格 |
溶解度(25℃) | 符合同一型号的标准样 | 合格 |
重金属(Pb)mg/kg | ≤10 | <10 |
砷(As)mg/kg | ≤3 | <3 |
检测结论 | 合格 |
食用香精建议添加量:
应用于制作饮料、冷冻食品、调味料、乳制品、饮料酒类产品的建议添加量为0.1%-0.5%
应用于食品(饼干、糕点等)、糖果等产品中的建议添加量为0.3%-1.0%
应用于制作方便面食品的建议添加量0.3%-1.0%